Prisliste kredittkort
LOKALBANK Privat
| Produkt | Pris | |
|---|---|---|
| Årspris | 0 | |
| Varekjøp | 0 | |
| eFaktura | 0 | |
| Papirfaktura | 11 | |
| Mobilbank | 0 | |
| Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 | |
| Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40,- + 1% av uttaksbeløp | |
| Kontantuttak i bank, inn- og utland | 40,- + 1% av uttaksbeløp | |
| Valutapåslag | 2 % | |
| Kopi av faktura | 0 | |
| Nominell rente | 23,46% | |
| Effektiv rente | 26,20% | |
| Erstatningskort | 0 | |
| Overtrekksgebyr | 125 | |
| Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 0 | |
| Overføring fra kredittkort til konto | 25,- + 1% av overført beløp, renter beregnes på ordinært vis | |
| Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50% minimum 250,- | |
| Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
LOKALBANK Ansatt
| Produkt | Pris | |
|---|---|---|
| Årspris | 0 | |
| Varekjøp | 0 | |
| eFaktura | 0 | |
| Papirfaktura | 11 | |
| Mobilbank | 0 | |
| Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 40,- + 1% av uttaksbeløp | |
| Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40,- + 1% av uttaksbeløp | |
| Kontantuttak i bank, inn- og utland | 40,- + 1% av uttaksbeløp | |
| Valutapåslag | 2% | |
| Kopi av faktura | 0 | |
| Nominell rente | 23,46% | |
| Effektiv rente | 26,20% | |
| Erstatningskort | 0 | |
| Overtrekksgebyr | 125 | |
| Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 0 | |
| Overføring fra kredittkort til konto | 25,- + 1% av overført beløp, renter beregnes på ordinært vis | |
| Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50% minimum 250,- | |
| Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
AirPlus Corporate
| Produkt | Pris | |
|---|---|---|
| Årspris | 350 | |
| Gebyr ved varekjøp | 0 | |
| "Book now-pay later" | 100,- /transaksjon | |
| Valutapåslag | 2% | |
| Minibankuttak | 4% av beløpet du tar ut (minimum 40,-) |