Generalforsamling
Generalforsamlingen er bankens øverste organ og består av innskytervalgte medlemmer, kommunevalgte medlemmer og ansattevalgte medlemmer.
Generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer
Offentligvalgte
Medlemmer: | |||
310863 | Kjell Peder Nedland, Gylandsvegen 234, 4436 Gyland | 2016 | 2024 |
210349 | Hanne Risvold, Fjellveien 2, 4407 Flekkefjord | 2020 | 2024 |
291266 | Jan Kåre Hansen, Kleivan 41, 4404 Flekkefjord | 2020 | 2024 |
Varamedlemmer: | |||
050872 | Bjørn Sand, Midtbø, 4420 Åna-Sira | 2020 | 2024 |
070478 | Karina Skailand, Skailand 16, 4406 Flekkefjord | 2020 | 2024 |
240269 | Gitte Johansen, Logaveien 30, 4406 Flekkefjord | 2020 | 2024 |
Innskytervalgte
Medlemmer: | |||
220564 | Øyvind Dydland, Allégaten 7, 4400 Flekkefjord | 2012 | 2024 |
050864 | Jan Thunem, Nedre Danneviksveien 46, 4405 Flekkefjord | 2012 | 2024 |
120276 | Siri M. Kongevold, Grøttelandsveien 36, 4436 Gyland | 2020 | 2024 |
180271 | Thor Eivind Fosse, Lyngveien 49, 4407 Flekkefjord (Leder) | 2017 | 2025 |
041071 | Mariann Hetland, Trellevika 26, 4400 Flekkefjord | 2017 | 2025 |
260548 | Birger Solheim, Brekkeveien 6, 4460 Moi | 2021 | 2025 |
220468 | Karl Martin Loga, Laubakken 50, Lyngdal | 2022 | 2026 |
180279 | Evelyn Danielsen, Skogveien 7, Lyngdal | 2022 | 2026 |
100358 | Ove Larsen, Nedre Feda 42, Feda | 2022 | 2026 |
130652 | Ingrid Sofie Lende, Sirnesvegen 26, 4438 Sira | 2023 | 2027 |
080177 | Espen Pilskog, Prostebakken 1C, Flekkefjord | 2023 | 2027 |
261078 | Raymond Bakken, Berglia 46, 4407 Flekkefjord | 2023 | 2027 |
Varamedlemmer: | |||
240872 | Trine Hompland, Lyngfjellveien 13, 4580 Lyngdal | 2022 | 2024 |
240773 | Thor Hjalmar Finstad, Lyngveien 25, 4407 Flekkefjord | 2022 | 2024 |
080672 | Vidar Trydal, Utsiktsveien 8, Flekkefjord | 2022 | 2024 |
060367 | Tor Arne Berg, Barbrosgate 29, 4550 Farsund | 2023 | 2024 |
050497 | Espen Kjørmo, Moiveien 34 4460 Moi | 2023 | 2024 |
Ansattevalgte
Medlemmer: | |||
211062 | Mona L. Kongevold, Grøttelandsvegen 104, 4436 Gyland | 2017 | 2025 |
011061 | Svend Olsen, Gullsmedvegen 41, 4484 Øyestranda | 2017 | 2025 |
010978 | Tor Øivind Solvik, Svegeveien 12, 4400 Flekkefjord | 2017 | 2025 |
280196 | Mikal Ringsbye, Berglia 12, 4407 Flekkefjord | 2023 | 2027 |
070492 | Silje Thunestvedt, Lossvollen 67, 4404 Flekkefjord | 2023 | 2027 |
Varamedlemmer: | |||
010771 | Olav Kristiansen, Fløyen Terrasse 35, 4407 Flekkefjord | 2023 | 2027 |
010966 | Rita Vintland, Høylandslia 35, 4580 Lyngdal | 2023 | 2027 |
080797 | Celine Pettersen, Gråsteinsveien 20, 4404 Flekkefjord | 2023 | 2027 |