Prisliste Innskudd Privatkunder
Innskudd
Produkt | Rente | |
---|---|---|
Brukskonto | 0,00 % | |
BSU 1 | 5,95 % (6,20 % f.o.m. 04.11) | |
BSU (f.o.m. 35 år) | 2,50 % (2,75 % f.o.m. 04.11) | |
BSU Ekstra 2 | 5,95 % (6,20 % f.o.m. 04.11) | |
Boligsparing for barn 3 | 5,95 % (6,20 % f.o.m. 04.11) | |
Sparekonto 0-18 4 | 3,50 % (3,75 % f.o.m. 04.11) | |
Sparekonto 5 | fra 0 til 499.999 | 2,05 % (2,25 % f.o.m. 04.11) | fra 500 000 til 10 mill | 2,45 % (2,60 % f.o.m. 04.11) |
Spar 31 – Sparing med 31 dagers oppsigelse 6 | fra 0 til 499 999 | 2,45 % (2,70 % f.o.m. 04.11) | fra 500 000 til 999 999 | 3,65 % (3,90 % f.o.m. 04.11) | fra 1 000 000 til 1 999 999 | 3,70 % (3,95 % f.o.m. 04.11) | fra 2 000 000 til 10 mill | 3,75 % (4,00 % f.o.m. 04.11) |
Fastrente 12 mnd 7 | 4,40 % |
1 ) Rente gjelder til kontoeier fyller 35 år.
2 ) Se vilkår: https://flekkefjordsparebank.no/sparing/bsu/bsu-ekstra/
3 ) Se vilkår: https://flekkefjordsparebank.no/sparing/bsu/bsu-barn/
4 ) Siste års renter gebyrfritt uttak + 2 gebyrfrie uttak i året. 0,50 % uttaksgebyr utover disse.
5 ) Renten regnes fra første krone. Siste års renter gebyrfritt uttak + 12 gebyrfrie uttak i året. 0,50 % uttaksgebyr utover disse.. for beløp over 10 mill., avtales renten spesielt.
6 ) Renten regnes fra første krone. Maks 4 oppsigelser (uttak) pr. år. 4 % uttaksgebyr utover dette. For beløp over 10 mill., avtales rente spesielt.
7 ) Minimumsinnskudd 100 000 – maksimumsinnskudd 10 mill. Ved brudd på avtalen beregnes 4 % uttaksgebyr.