Prisliste Innskudd Privatkunder
Innskudd
| Produkt | Rente | |
|---|---|---|
| Brukskonto | 0,00 % | |
| BSU 1 | 6,55 % (6,30 % f.o.m. 29.11) | |
| BSU (f.o.m. 35 år) | 3,25 % (3,00 % f.o.m. 29.11) | |
| BSU Ekstra 2 | 6,55 % (6,30 % f.o.m. 29.11) | |
| Boligsparing for barn 3 | 6,55 % (6,30 % f.o.m. 29.11) | |
| Sparekonto 0-18 4 | 4,00 % (3,75 % f.o.m. 29.11) | |
| Sparekonto 5 | fra 0 til 499.999 | 2,50 % (2,25 % f.o.m. 29.11) | fra 500 000 til 10 mill | 2,75 % (2,50 % f.o.m. 29.11) |
| Spar 31 – Sparing med 31 dagers oppsigelse 6 | fra 0 til 499 999 | 3,50 % (3,25 % f.o.m. 29.11) | fra 500 000 til 999 999 | 4,15 % (3,90 % f.o.m. 29.11) | fra 1 000 000 til 1 999 999 | 4,20 % (3,95 % f.o.m. 29.11) | fra 2 000 000 til 10 mill | 4,25 % (4,00 % f.o.m. 29.11) |
| Fastrente 12 mnd 7 | 4,45 % | |
| Fastrente 6 mnd 8 | 4,50 % |
1 ) Rente gjelder til kontoeier fyller 35 år.
2 ) Se vilkår: https://flekkefjordsparebank.no/sparing/bsu/bsu-ekstra/
3 ) Se vilkår: https://flekkefjordsparebank.no/sparing/bsu/bsu-barn/
4 ) Siste års renter gebyrfritt uttak + 2 gebyrfrie uttak i året. 0,50 % uttaksgebyr utover disse. Den måned en fyller 18 år blir konto endret til ordinær sparekonto.
5 ) Renten regnes fra første krone. Siste års renter gebyrfritt uttak + 12 gebyrfrie uttak i året. 0,50 % uttaksgebyr utover disse.. for beløp over 10 mill., avtales renten spesielt.
6 ) Renten regnes fra første krone. Maks 4 oppsigelser (uttak) pr. år. 4 % uttaksgebyr utover dette. For beløp over 10 mill., avtales rente spesielt.
7 ) Minimumsinnskudd 100 000 – maksimumsinnskudd 10 mill. Ved brudd på avtalen beregnes 4 % uttaksgebyr.
8 ) Minimumsinnskudd 100 000,-, maksimumsinnskudd 10 mill. Ved brudd på avtalen beregnes 4 % uttaksgebyr.