Prisene er forskjellige for totalkunder og øvrige kunder. Totalkunder er alle kunder opptil 33 år, samt kunder over 34 år med lønnskonto, bankkort, nettbank og lån eller sparing minimum kr 10.000,‐.
Banktjenester for privatkunder
Debetkort
Årspris
Produkt | | Totalkunder | Øvrige kunder |
---|
Visakort | | 250 | 250 |
Visa Electron (belastes ikke før fylte 25 år) | | 150 | 150 |
Visa Electron 5-12 år | | 0 | 0 |
Kontantuttak og varekjøp
Produkt | | Totalkunder | Øvrige kunder |
---|
Varekjøp i Norge | | 0 | 2 |
Produkt | | Pris |
---|
Kontantuttak i øvrige minibanker i Norge | Minibankeier kan ta en egen pris for uttaket i andre minibanker. Prisinformasjon vil vises ved uttak. | 5 |
Produkt | | Totalkunder | Øvrige kunder |
---|
Varekjøp i utlandet | | 0 | 2 |
Kontantuttak i Flekkefjord Sparebanks minibanker | | 0 | 5 |
Kontantuttak i øvrige minibanker i Norge | Minibankeier kan ta en egen pris for uttaket i andre minibanker. Prisinformasjon vil vises ved uttak. | 5 | 5 |
Kontantuttak i utenlandske minibanker | | 30,- + 0,5 % av beløp | 30,- + 0,5 % av beløp |
Øvrige priser
Produkt | | Totalkunder | Øvrige kunder |
---|
Rebestilling ødelagt/mistet kort | | 150 | 150 |
Kontanttjenester i butikk
Produkt | | Totalkunder | Øvrige kunder |
---|
Utlevering av kontanter per transaksjon | | 10 | 10 |
Innlevering av kontanter per transaksjon | | 0 | 0 |
Kredittkort (Visa Gold)
Priskolonnen gjelder kun for øvrige kunder. Totalkunder har ikke kostnader på nevnte produkter.
Produkt | | Pris |
---|
Årspris | | 600 |
Varekjøp i Norge | | 0 |
Varekjøp i utlandet | | 2 |
Kontantuttak i minibanker i Norge | | 27,- + 0,5 % av beløp |
Kontantuttak i utenlandske minibanker | | 27,- + 0,5 % av beløp |
Nominell rente av benyttet kreditt pr. mnd. | | 1,75 % |
Betalingsformidling innenlands
Kasse
Produkt | | Totalkunder | Øvrige kunder |
---|
Kontantuttak i kasse | | 15 | 50 |
Manuell behandling og betaling av giro og overførsel | | 50 | 50 |
Betaling av giro uten betalingsmottakers kontonummer | | 100 | 100 |
Telefonoverførsel, kunde ringer banken | | 50 | 50 |
Gavekort – kunde foretar overførsel selvbetjent | | 0 | 0 |
Gavekort – banken foretar overførsel | | 50 | 50 |
Brevgiro
Produkt | | Totalkunder | Øvrige kunder |
---|
Brevgiro pr konvolutt | | 15 | 15 |
Kvitteringslister | | 20 | 20 |
Retur av giro på grunn av feil eller manglende dekning | | 125 | 125 |
Fast oppdrag
Produkt | | Totalkunder | Øvrige kunder |
---|
Fast overførsel uten melding | | 0 | 0 |
Fast overførsel med melding | | 20 | 20 |
Nettbank/mobilbank
Produkt | | Totalkunder | Øvrige kunder |
---|
Nettbank årspris | | 0 | 0 |
Overførsel mellom egen konti | | 0 | 0 |
Betaling med KID eller melding | | 0 | 3 |
Kvittering (oblat) | | 20 | 20 |
Straksbetaling 0-5 000 kroner | | 3 | 3 |
Straksbetaling 5 001-50 000 kroner | | 10 | 10 |
Straksbetaling 50 001-500 000 kroner | | 50 | 50 |
SMS-varsling | | 3 | 3 |
Ny kodebrikke (hvis mistet) | | 120 | 120 |
Avtalegiro
Produkt | | Totalkunder | Øvrige kunder |
---|
Per giro | | 0 | 1 |
Betalingsformidling utenlands
Innbetaling fra utlandet
Produkt | | Pris |
---|
SEEPA innbetaling | | 20 |
Øvrige innbetalinger < NOK 5 000,- | | 50 |
Øvrige innbetalinger > NOK 5 000,- | | 100 |
Utenlandsbetaling i nettbank
Produkt | | Pris |
---|
Utenlandsbetaling SEPA (EUR til Euroland med IBAN/BIC) | | 35 |
Utenlandsbetaling øvrige valuta | | 100 |
Utenlandsbetaling utført av banken
Produkt | | Pris |
---|
Utenlandsbetaling alle valuta | | 250 |
Øvrige priser
Produkt | | Pris |
---|
Manuell korrigering av oppdrag | | 300 |
Endring/kansellering/etterlysning av sendte oppdrag | | 400,- + evt. omkostninger i utlandet |
Valuta
Produkt | | Pris |
---|
Kjøp/salg av valuta i kasse for egne kunder | | 50 |
Kjøp av valuta i minibank – egne kunder | | 30 |
Kjøp av valuta i minibank – ikke kunder | | 75 |
Valutakonto – Årsgebyr | | 2 000 |
Depositumskonto
Produkt | | Pris |
---|
Opprettelse av depositumskonto i nettbank | | 500 |
Opprettelse av depositumskonto manuelt av banken | | 1 000 |
Manuelle oppdrag
Produkt | | Pris |
---|
Bestilling av bilag/kontoutskrift | | 25,- pr utskrift |
Bankbytte
Produkt | | Pris |
---|
Avslutning av konto – overføring til annen bank | | 100,- per konto (maks 150,-) |