Generalforsamling
Generalforsamlingen er bankens øverste organ og består av innskytervalgte medlemmer, kommunevalgte medlemmer og ansattevalgte medlemmer.
Generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer
Offentligvalgte
Medlemmer: | |||
141277 | Jan Erik Hogstad, Kleivan 5, 4404 Flekkefjord | 2024 | 2027 |
090872 | Sigurd Bruhjell, Nedre Dannevikveien 13, 4405, Flekkefjord | 2024 | 2027 |
210349 | Hanne Risvold, Fjellveien 2, 4407 Flekkefjord | 2024 | 2027 |
Varamedlemmer: | |||
090173 | Torbjørn Klungland, Sundegaten 2 C, 4405 Flekkefjord | 2024 | 2027 |
291266 | Jan Kåre Hansen, Kleivan 41, 4404 Flekkefjord | 2020 | 2027 |
040457 | Liv Hellen Skjold Rafoss, Hålandsbakken 1, 4404 Flekkefjord | 2024 | 2027 |
Innskytervalgte
Medlemmer: | |||
120276 | Siri M. Kongevold, Grøttelandsveien 36, 4436 Gyland | 2020 | 2028 |
180271 | Thor Eivind Fosse, Lyngveien 49, 4407 Flekkefjord (Leder) | 2017 | 2025 |
041071 | Mariann Hetland, Trellevika 26, 4400 Flekkefjord | 2017 | 2025 |
260548 | Birger Solheim, Brekkeveien 6, 4460 Moi | 2021 | 2025 |
220468 | Karl Martin Loga, Laubakken 50, Lyngdal | 2022 | 2026 |
180279 | Evelyn Danielsen, Skogveien 7, Lyngdal | 2022 | 2026 |
100358 | Ove Larsen, Nedre Feda 42, Feda | 2022 | 2026 |
130652 | Ingrid Sofie Lende, Sirnesvegen 26, 4438 Sira | 2023 | 2027 |
080177 | Espen Pilskog, Prostebakken 1C, Flekkefjord | 2023 | 2027 |
261078 | Raymond Bakken, Berglia 46, 4407 Flekkefjord | 2023 | 2027 |
240872 | Trine Hompland, Lyngfjellveien 13, 4580 Lyngdal | 2022 | 2028 |
050497 | Espen Kjørmo, Moiveien 34, 4460 Moi | 2023 | 2028 |
Varamedlemmer: | |||
240773 | Thor Hjalmar Finstad, Lyngveien 25, 4407 Flekkefjord | 2022 | 2025 |
080672 | Vidar Trydal, Utsiktsveien 8, Flekkefjord | 2022 | 2025 |
060367 | Tor Arne Berg, Barbrosgate 29, 4550 Farsund | 2023 | 2025 |
150397 | Jøren Ådne Sinnes, Ringveien 54, 4405 Flekkefjord | 2024 | 2025 |
290447 | Svein Klev, Kastellgata 8A, 4515 Mandal | 2024 | 2025 |
Ansattevalgte
Medlemmer: | |||
211062 | Mona L. Kongevold, Grøttelandsvegen 104, 4436 Gyland | 2017 | 2025 |
011061 | Svend Olsen, Gullsmedvegen 41, 4484 Øyestranda | 2017 | 2025 |
010978 | Tor Øivind Solvik, Svegeveien 12, 4400 Flekkefjord | 2017 | 2025 |
280196 | Mikal Ringsbye, Berglia 12, 4407 Flekkefjord | 2023 | 2027 |
070492 | Silje Thunestvedt, Lossvollen 67, 4404 Flekkefjord | 2023 | 2027 |
Varamedlemmer: | |||
010771 | Olav Kristiansen, Fløyen Terrasse 35, 4407 Flekkefjord | 2023 | 2027 |
010966 | Rita Vintland, Høylandslia 35, 4580 Lyngdal | 2023 | 2027 |
080797 | Celine Pettersen, Gråsteinsveien 20, 4404 Flekkefjord | 2023 | 2027 |