Prisliste bedriftstjenester
Bedriftstjenester
Nettbedrift/Nettbank/Mobilbank
Nettbedrift basis
Produkt | Pris | |
---|---|---|
Etablering | 0 | |
Månedspris (1 bruker) | 60 | |
Månedspris pr bruker utover 1 bruker | 40 | |
Månedspris pr. tilknyttet underavtale (selskap) | 50 |
Nettbedrift integrert
Produkt | Pris | |
---|---|---|
Etablering | 1 000 | |
Månedspris (1 bruker) | 250 | |
Månedspris pr bruker utover 1 bruker | 40 | |
Månedspris pr. tilknyttet underavtale (selskap) | 50 |
Nettbedrift Lag og forening
Produkt | Pris | |
---|---|---|
Etablering | 0 | |
Månedspris (1 bruker) | 0 | |
Månedspris pr bruker utover 1 bruker | 0 |
Transaksjonspriser Nettbedrift/Nettbank/Mobilbank
Produkt | Pris | |
---|---|---|
Kontoregulering | 0 | |
Betaling med mottakers KID | 1,50 | |
Betaling med melding | 4 | |
Betaling med strukturert informasjon | 2 | |
Lønnsutbetaling | 1,50 | |
Betaling uten mottakers kontonummer | 100 |
Innbetalingstjenester
OCR-giro
Produkt | Pris | |
---|---|---|
Etablering | 500 | |
Månedspris | 75 | |
Filoverføring fra Mastercard Payments Service, pr. fil | 1 | |
Innbetaling via OCR, pr transaksjon | 1,50 |
Avtalegiro
Produkt | Pris | |
---|---|---|
Etablering | 750 | |
Månedspris | 75 | |
Filoverføring fra Mastercard Payments Service, pr. fil | 1 | |
Avtalegiro med egen varsling | 1 | |
Avtalegiro med varsling via bank | 4 | |
Bytte av KID | 1 400 |
Betalingsterminal
Produkt | Pris | |
---|---|---|
Innløsning av BankAxept mellom Flekkefjord Sparebank og brukersted, pris pr. transaksjon. Øvrige priser faktureres av BankAxept. Se vilkår/priser: www.bankaxept.no | 0,15 |
Betalingsformidling innenlands
Kasse/manuelle tjenester
Produkt | Pris | |
---|---|---|
Kontantuttak i kasse | 50 | |
Manuell behandling og betaling av giro og overførsel | 50 | |
Telefonoverførsel, kunde ringer banken | 50 | |
Betaling av giro uten betalingsmottakers kontonummer | 100 |
Lønningsliste manuelt utført av banken
Produkt | Pris | |
---|---|---|
Pr. lønningsliste | 200 | |
Pr. lønnsmottaker | 50 |
Nattsafe/dagsoppgjør/myntveksling
Produkt | Pris | |
---|---|---|
Nattsafeopptelling (Totalkunder) | 100 | |
Nattsafeopptelling (Ikke totalkunder) | 200 | |
Opptelling av dagsoppgjør i kasse (Totalkunder) | 100 | |
Vekslingskort til myntautomat | 4 | |
Veksling av mynt pr rull i automat | 10 | |
Veksling av mynt pr rull i kasse (Totalkunder) | 20 | |
Veksling av mynt pr rull i kasse (Ikke totalkunder) | 40 |
Brevgiro
Produkt | Pris | |
---|---|---|
Brevgiro pr konvolutt | 15 | |
Kvitteringslister | 20 | |
Retur av giro på grunn av feil eller manglende dekning | 125 |
Betalingsformidling utenlands
Innbetaling fra utlandet
Produkt | Pris | |
---|---|---|
SEEPA innbetaling | 20 | |
Øvrige innbetalinger < NOK 5 000 | 50 | |
Øvrige innbetalinger > NOK 5 000 | 100 |
Utenlandsbetaling i nettbank
Produkt | Pris | |
---|---|---|
Utenlandsbetaling SEPA (EUR til Euroland med IBAN/BIC) | 35 | |
Utenlandsbetaling øvrige valuta | 100 |
Utenlandsbetaling utført av banken
Produkt | Pris | |
---|---|---|
Utenlandsbetaling alle valuta | 250 |
Øvrige priser
Produkt | Pris | |
---|---|---|
Manuell korrigering av oppdrag | 300 | |
Endring/kansellering/etterlysning av sendte oppdrag | 400,- + evt. omkostninger i utlandet |
Debetkort
Årspris
Produkt | Pris | |
---|---|---|
Visakort | 250 | |
Bedriftskort | 150 |
Kontantuttak og varekjøp
Produkt | Pris | |
---|---|---|
Varekjøp i Norge | 0 | |
Varekjøp i utlandet | 0 | |
Kontantuttak i Flekkefjord Sparebanks minibanker | 0 | |
Kontantuttak i øvrige minibanker i Norge | 5 | |
Kontantuttak i utenlandske minibanker | 30,- + 0,5 % av beløp |
Øvrige priser
Produkt | Pris | |
---|---|---|
Rebestilling ødelagt/mistet kort | 150 |
Kontanttjenester i butikk
Produkt | Pris | |
---|---|---|
Utlevering av kontanter per transaksjon | 10 | |
Innlevering av kontanter per transaksjon | 0 |
Kredittkort (Visa Gold)
Produkt | Pris | |
---|---|---|
Årspris | 600 | |
Varekjøp i Norge | 0 | |
Varekjøp i utlandet | 2 | |
Kontantuttak i minibanker i Norge | 27,- + 0,5 % av beløp | |
Kontantuttak i utenlandske minibanker | 27,- + 0,5 % av beløp | |
Nominell rente av benyttet kreditt pr. mnd. | 1,75 % |
Valuta
Produkt | Pris | |
---|---|---|
Kjøp/salg av valuta i kasse for egne kunder | 50 | |
Kjøp av valuta i minibank – egne kunder | 30 | |
Kjøp av valuta i minibank – ikke kunder | 75 | |
Valutakonto – Årsgebyr | 2 000 |
Manuelle tjenester
Produkt | Pris | |
---|---|---|
Bestilling av bilag/kontoutskrift | 25,- pr. utskrift | |
Bekreftelse innbetalt aksjekapital | 1 000 | |
Revisjonsoppgave | 1 250 | |
Opprettelse av depositumskonto | 1 000 |
Bankbytte
Produkt | Pris | |
---|---|---|
Avslutning av konto – overføring til annen bank | 100,- per konto (maks 150,-) |