Prisliste Innskudd Bedrift
Innskudd
| Produkt | Rente | |
|---|---|---|
| Firmakonto | 0,00 % | |
| Skattetrekkskonto | 0,00 % | |
| Klientkonto advokat | 2,25 % | |
| Kapitalkonto bedrift 1 | 2,60 % | |
| Kapitalkonto bedrift med 31 dagers oppsigelse 2 | fra 0 til 499 999 | 2,75 % | fra 500 000 til 999 999 | 3,50 % | fra 1 000 000 til 1 999 999 | 3,60 % | fra 2 000 000 til 10 mill. | 3,70 % |
1 ) Renten regnes fra første krone. Siste års renter gebyrfritt uttak + 12 gebyrfrie uttak i året. 0,50 % uttaksgebyr utover disse. For beløp over 10 mill, avtales rente spesielt.
2 ) Renten regnes fra første krone. Maks 4 oppsigelser (uttak) pr. år. 4% uttaksgebyr utover dette. For beløp over 10. mill. avtales rente spesielt.